Marriage index
from the tables Decennales for Medernach (1802 - 1892)
Thanks to Bob Olson, Hastings Minnesota USA.
"I am enclosing the tables decenalles index for the Medernach marraiges for 1802-1892. I put in alphabetical order by male surname. I must mention that I cannot say that it is 100% accurate, as I may have made a mistake or possibly ther person who made the index made an error.When searching for names, particularly surnames, be careful for spellings as there are variations of many names spelled in different forms. When it is uncertain always check the original records. The database is meant to be a finding aid. I am particularly interested in this area as many persons from Medernach and nearby emigrated to Dakota County, Minnesota, where I live. I hope this index helps many people. I did the marriages and do not plan on doing the birth and death indexes at this time as I am working on many other marriage indexes in other communes"
Bob Olson, ROlson1062@aol.com
| SURNAME_MA | NAME_MALE | SURNAME_FE | NAME_FEMAL | DATE |
| Ackermann | Martin | Burger | Anne Marg. | 18 9bre, 1846 * |
| Adam | Mathias | Diederich | Maria | Nov. 29, 1809 |
| Arend | Jean | Waxweiler | Anne Marie | June 12, 1877 |
| Arend | Jean | Gengler | Marie | June 17, 1890 |
| Arend | Mathias | Hansen | Elisabeth | July 23, 1840 |
| Arend | Mathias | Lentz | Anne Marie | July 6, 1847 |
| Arendt | Mathias | Ulveling | Marie | Jan. 26, 1813 |
| Arendt | Nicolas | Rodenbourn | Anne Marie | May 17, 1809 |
| Bach | Jean | Pettinger | Theresa | Jan. 2, 1811 |
| Bach | Paul | Tintes | Marie | July 31. 1886 |
| Bartel | Nicolas | Neu | Marie Cath. | Feb. 14, 1863 |
| Bartel | Nicolas | Schaul | Elisabeth | Feb. 24, 1886 |
| Bartels | Nicolas | Betz | Jeanne | Jan. 28, 1843 |
| Bartholomey | Jean | Thomes | Anne Marie | Mar. 8, 1830 |
| Bartholomey | Jean | Bourg | Marie | Jan. 25, 1870 |
| Bartholomey | Nicolas | Henckels | Marguerithe | Jan. 29, 1806 |
| Bartringer | Jacques | Galles | Marie | Feb. 1, 1868 |
| Bauler | Mathias | Giewer | Catherine | Apr. 9, 1834 |
| Baulesch | Jean | Kramp | Catherine | Feb. 13, 1872 |
| Baulesch | Jean | Deviscour | Elisabeth | Feb. 12, 1873 |
| Baulesch | Mathias | Schenten | Anne Marie | Jan. 19, 1876 |
| Baum | Antoine | Olinger | Marie | Apr. 16, 1879 |
| Baum | Georges | Meiter | Angelique | Feb. 2, 1820 |
| Baum | Michel | Canive | Barbe | Dec. 29, 1875 |
| Bens | Jean Pierre | Siebenbur | Catherine | Nov. 4, 1855 |
| Berens | Jean | Canive | Barbe | June 26, 1871 |
| Berens | Nicolas | Kanive | Elisabeth | Sep. 6, 1871 |
| Berens | Pierre | Weber | Anne | Mar. 2, 1881 |
| Berg | Jean Pierre | Lentz | Elisabeth | Apr. 7, 1869 |
| Beringer | Jacques | Klein | Marie Barbe | Feb. 6, 1837 |
| Beringer | Jean | Steres | Marie | Apr. 30, 1806 |
| Beringer | Jean | Paltz | Marie | Jan. 7, 1830 |
| Beringer | Jean | Pals | Elisabeth | Jan. 7, 1835 |
| Beringer | Michel | Kinnen | Agnes | June 23, 1870 |
| Beringer | Pierre | Diederich | Marguerite | Oct. 26, 1887 |
| Beringer | Theodore | Thilges | Anne Marie | Nov. 26, 1856 |
| Beringer | Theodore | Musel | Marguerite | Aug. 16, 1882 |
| Berns | Leon Alfred | Laschet | Madelaine | Feb. 11, 1885 |
| Berns | Michel | Veber | Marie Francoise | Feb. 22, 1838 |
| Berns | Michel | Welter | Marguerithe | Dec. 23, 1840 |
| Berns | Pierre | Schmitz | Catherine | Feb. 18, 1891 |
| Bettendorff | Jean M. | Consbruck | Marguerithe | Oct. 5, 1813 |
| Betz | Claus | Cerbus | Madelaine | Apr. 19, 1830 |
| Betz | Jean | Welter | Anne Marie | Dec. 31, 1813 |
| Betz | Jean | Flammang | Therese | June 20, 1814 |
| Betz | Jean | Delphel | Barbe | Jan. 21, 1829 |
| Betz | Nicolas | Buchler | Catherine | Jan. 12, 1820 |
| Bingen | Mathias | Klein | Madelaine | Feb. 16, 1834 |
| Bingen | Philippe | Lux | Elsiabeth | 10 pluv. an 13 * |
| Bingen | Pierre | Nockels | Angelique | Feb. 19, 1827 |
| Binsfeld | Jacques | Urbany | Anne | Feb. 26, 1816 |
| Binsfeld | Nicolas | Krier | Catherine | Mar. 24, 1885 |
| Binsfeld | Paul | Olinger | Elisabeth | Apr. 12, 1877 |
| Bonichaux | Jean | Reding | Marie | Jan. 8, 1862 |
| Bourg | Pierre | Korff | Marie Marguerite | Dec. 7, 1842 |
| Boutaille? | Albert | Reiff | Marie Cath. | Apr. 9, 1852 |
| Buldgen | Nicolas | Tommes | Catherine | Feb. 17, 1876 |
| Burg | Pierre | Binsler | Barbe | Mar. 5, 1806 |
| Burger | Jean | Flammang | Marie Cath. | Feb. 15, 1831 |
| Burger | Jean | Housse | Catherine | Jan. 25, 1865 |
| Burger | Jean | Kramp | Catherine | Dec. 24, 1883 |
| Burger | Nicolas | Lorang | Marguerithe | Feb. 24, 1865 |
| Burger | Pierre | Schuler | Elisabeth | 30 9bre, 1843 * |
| Buttel | Jacques | Hoss | Catherine | 27 8bre, 1847 * |
| Buttel | Michel | Konen | Barbe | Jan. 6, 1881 |
| Campill | Pierre | Klein | Susanne | Jan. 7, 1869 |
| Canive | Pierre | Jonas | Susanne | Jan. 7, 1845 |
| Clemens | Pierre | Angelsburg | Susannne | Apr. 21, 1824 |
| Collignon | Jacques | Gillen | Anne Catherine | Feb. 12. 186-? |
| Conrad | Jean | Wagner | Barbe | May 31, 1848 |
| Conrath | Jean | Weyler | Anne | May 19, 1883 |
| Consbruck | Mathias | Mejerus | Magdaline | Jan. 13, 1819 |
| Conzemius | Francois | Wilmes | Therese | Jan. 10, 1844 |
| Conzemius | Pierre | Erpelding | Claire | May 12, 1859 |
| Crones | Theodore | Weber | Catherine | Jan. 13, 1847 |
| Dauchin | Pierre | Schroeder | Susanne | May 28, 1807 |
| Decker | Jacques | Flammang | Elisabeth | Dec. 28, 1814 |
| Decker | Jacques | Sadeler | Elisabeth | Feb. 18, 1835 |
| Decker | Jean | Hiesdorf | Barbe | Oct. 14, 1891 |
| Decker | Nicolas | Weber | Susanne | Jan. 22, 1846 |
| Decker | Pierre | Theisen | Catherine | Mar. 22, 1836 |
| Decker | Pierre | Kariger | Eve | June 26. 1861 |
| Delagardelle | Michel | Nei | Catherine | Jan. 19, 1876 |
| Delfeld | Pierre | Heinen | Marguerite | Feb. 15, 1828 |
| Dennemeyer | Jean Pierre | Seming | Susanne | Jan. 8, 1845 |
| Desviscour | Nicolas | Habert | Marguerithe | 18 Pluv. an 12 * |
| Desviscour | Nicolas | Petry | Anne Marie | May 4, 1815 |
| Desviscour | Pierre | Flamant | Anne Marie | 16 prairal an 11 * |
| Deviscour | Pierre | Rollinger | Anne | May 8, 1876 |
| Diederich | Francois | Haller | Marie | 23 7bre, 1846 * |
| Diederich | Jacques | Hochmuth | Marguerite J. | Mar. 5, 1885 |
| Diederich | Michel | Kayser | Marguerite | Oct. 18, 1890 |
| Diederich | Nicholas | Delfeld | Catherine | Jan. 20, 1824 |
| Diederich | Nicolas | Poecker | Marie | Jan. 12, 1837 |
| Diederich | Pierre | Alff | Marie | May 2, 1808 |
| Diederich | Pierre | Molitor | Marguerithe | Apr. 26, 1809 |
| Difrang | Pierre | Coner | Marie Cath. | 19 Xbre, 1851 * |
| Diviscour | Pierre | Schenten | Anne Marg. | Apr. 11, 1834 |
| Dostert | Mathias | Haller | Marie | Sep. 23, 1840 |
| Dostert | Thilman | Mootz | Susanne | Feb. 18, 1877 |
| Duchaing | Jean | Berns | Susanne | Feb. 26, 1876 |
| Duchaing | Pierre | Weins | Anne | Jan. 6, 1876 |
| Duckaing | Jean | Flammang | Catherine | Feb. 4, 1841 |
| Eifes | Jacques | Sins | Marguerite | June 19, 1879 |
| Eiffes | Nicolas | Kirsch | Marie | Dec. 9, 1863 |
| Eilenbecker | Pierre | Haller | Marie | July 8, 1874 |
| Elsen | Charles | Hes | Anne Marie | May 4, 1885 |
| Elsen | D. Philippe | Grein | Marguerite | Feb. 9, 1884 |
| Ernser | Jean Pierre | Clemens | Catherine | July 11, 1850 |
| Eulen | Georges | Kirsch | Elisabeth | 7 9bre, 1846 * |
| Eulen | Michel | Kinnen | Anne Marie | May 7, 1839 |
| Eulen | Michel | Stein | Susanne | Feb. 3, 1842 |
| Even | Nicolas | Schuller | Marie Cath. | Jan. 27, 1869 |
| Faber | Bernard | Jungels | Catherine | May 6, 1890 |
| Faber | Jacques | Ney | Susanne | Mar. 4, 1875 |
| Faber | Jean | Kohn | Elisabeth | Feb. 7, 1861 |
| Faber | Jean | Schuler | Marguerithe | Nov. 24, 1857 |
| Faber | Mathias | Walsdorff | Marguerite | Jan. 25, 1870 |
| Faber | Michel | Kayser | Elisabeth | Feb. 4, 1861 |
| Fabricius | Pierre | Betz | Angelique | May 8, 1867 |
| Feidt | Jean | Molitor | Barbe | 12 8bre, 1831 * |
| Feller | Nicolas | Betz | Catherine | Aug. 11, 1861 |
| Feth | Pierre | Hecht | Catherine | May 26, 1810 |
| Fisch | Henri | Nilles | Marguerithe | July 13, 1859 |
| Fisch | Jean | Sadeler | Catherine | Jan. 5, 1842 |
| Fisch | Jean | Franck | Catherine | Feb. 24, 1880 |
| Flammang | Mathias | Wall | Catherine | Nov. 29, 1809 |
| Flammang | Michel | Schuller | Angelique | Sep. 23, 1857 |
| Flammang | Pierre Nicolas | Wolff | Josephine | Oct. 14, 1885 |
| Flammant | Jean Pierre | Schenten | Catherine | Dec. 6, 1854 |
| Flick | Nicolas | Giver | Susanne | Mar. 9, 1840 |
| Fohl | Joseph | Thoma | Catherine | Feb. 17, 1808 |
| Fohl | Joseph | Schmit | Marie | Feb. 3, 1814 |
| Fohl | Nicolas | Doster | Marie | July 26, 1836 |
| Fonck | Jean | Betz | Elisabeth | 15 pluv. an 12 * |
| Fonk | Pierre | Schmit | Marie | Oct. 11, 1887 |
| Franck | Jean | Bartel | Barbe | Feb. 3, 1869 |
| Franck | Nicolas | Burger | Anne Marg. | June 21, 1850 |
| Franck | Nicolas | Weber | Marie Cath. | June 16,1880 |
| Franck | Nicolas | Enners | Eve | Jan. 6, 1888 |
| Frising | Jean | Tholl | Catherine | Mar. 20, 1867 |
| Funck | Henri | Prommenschenkel | Catherine | Oct. 25, 1871 |
| Funck | Nicolas | Kasel | Barbe | Jan. 16, 1833 |
| Funck | Pierre | Wagner | Marie | Jan. 23, 1845 |
| Gales | Pierre | Wagner | Catherine | Feb. 20, 1884 |
| Giever | Conrad | Canive | Anne | Jan. 30, 1849 |
| Giever | Jean | Nockels | Marguerite | Feb. 22, 1832 |
| Giver | Antoine | Konen | Marie | Mar. 28, 1808 |
| Giver | Jean | Beringer | Catherine | Feb. 7, 1809 |
| Giver | Jean | Weyler | Marie | Feb. 23, 1841 |
| Giver | Jean | Zwang | Catherine | Aug. 1, 1844 |
| Giver | Nicolas | Goerens | Anne Marg. | 17 pluv. an 13 * |
| Giwer | Conrad | Probst | Catherine | Jan. 19, 1818 |
| Glesener | Jacques | Schiltges | Marie Cath. | Jan. 2, 1819 |
| Goebel | Henri | Crosell | Marguerite | Dec. 23, 1857 |
| Goedert | Martin | Burger | Marie | Dec. 16, 1890 |
| Goerens | Dominique | Schmit | Madelaine | May 28, 1883 |
| Goerens | Pierre | Sadeler | Marie Cath. | June 10, 1841 |
| Gonnering | Valentin | Poecker | Angelique | Jan. 15, 1846 |
| Grevise | Jean Pierre | Flick | Marie | Feb. 4, 1874 |
| Grewenig | Pierre | Marecken | Anne | May 11, 1891 |
| Haller | Antoine | Wagener | Marie | Feb. 9, 1815 |
| Haller | Gregoire | Wehr | Anne Marie | Feb. 13, 183? |
| Haller | Henri | Linckels | Anne Marie | Jan. 11, 1826 |
| Haller | Jean | Wehr | Anne Marie | July 31, 1861 |
| Haller | Pierre | Frommenschenkel | Susanne | Feb. 22, 1876 |
| Hamber | Jean | Desviscour | Barbe | 22 pluv. an 13 * |
| Hamber | Pierre | Weber | Anne | Jan. 20, 1847 |
| Hamerel | Michel | Haller | Marguerithe | Feb. 3, 1813 |
| Hansen | Jean | Engel | Barbe | June 11, 1844 |
| Hansen | Theodore | Binsfeld | Anne Marie | Jan.22, 1818 |
| Hanten | Jean | Hellers | Anne Marie | Feb. 4, 1861 |
| Hanten | Nicolas | Lux | Catherine | Feb. 8, 1809 |
| Hartz | Salmon | Lazarus | Theres | Aug. 22, 1849 |
| Hecht | Jean | Leonardy | Marie | 13 florial an 13 * |
| Heintz | Nicolas | Feit | Marguerite | Jan. 7, 1829 |
| Henri | Mathias | Sigfrid | Anne Marie | Dec. 30, 1834? |
| Hentges | Michel | Klein | Catherine | Nov. 19, 1879 |
| Hermes | Dominique | Kirsch | Anne Marie | Mar. 23, 1865 |
| Hermes | Dominique | Ewen | Elisabeth | Mar. 10, 1886 |
| Herrz | A. | Sicheh | Bissell | May 16, 1854 |
| Hertz | Mathias | Hilbert | Marie Catherine | Aug. 21. 1828 |
| Hertz | Mathias | Bach | Catherine | May 4, 1840 |
| Herz | Marx | Baum | Claire | June 6, 1883 |
| Hes | Antoine | Ries | Catherine | 29 8bre, 1851 * |
| Hes | Pierre | Rollinger | Madelaine | Sep. 8, 1886 |
| Hess | Jean | Wehr | Anne | Dec. 14, 1882 |
| Hesse | Michel | Haller | Elisabeth | Jan. 6, 1820 |
| Hesse | Pierre | Lentz | Elisabeth | Jan. 29, 1817 |
| Hesse | Pierre | Brunsfeld | Marguerithe | 16 Xbre, 1852 * |
| Hilbert | Jean | Urbani | Susanne | Oct. 14, 1812 |
| Hilbert | Michel | Simon | Marguerithe | Feb. 10, 1848 |
| Hiltgen | Pierre | Lux | Marie | Feb. 18, 1824 |
| Hintgen | Theodore | Wagener | Catherine | Sep. 11, 1865 |
| Hoecht | Jean | Meyer | Catherine | May 5, 1845 |
| Hoffman | Michel | Kasel | Barbe | Jan. 12, 1819 |
| Hoffmann | Mathias | Olinger | Marguerite | Feb. 28, 1892 |
| Hoffmann | Pierre | Ernster | Anne Marg. | Jan. 23, 1833 |
| Hollenfeltz | Nicolas | Fischbach | Catherine | May 8, 1832 |
| Holzemer | Mathias | Giewer | Catherine | Jan. 14, 1840 |
| Housse | Mathias | Sins | Catherine | Feb. 28, 1870 |
| Housse | Michel | Hilbert | Catherine | Jan. 16, 1836 |
| Huberty | Jean | Matge | Angelique | Dec. 5, 1839 |
| Hupsch | Pierre | Simon | Elisabeth | June 3, 1825 |
| Hurt | Pierre | Molitor | Catherine | Sep. 20, 1877 |
| Hus | Francois | Michels | Marguerite | Mar. 16, 1892 |
| Hus | Jean | Simon | Susanne | 18 pluv an 12 * |
| Hus | Nicolas | Lay | Marguerithe | June 3, 1840 |
| Huss | Francois | Schmit | Maglena? | Mar. 1, 1871 |
| Huss | Francois | Stronck | Marie | Mar. 25, 1891 |
| Huss | Jean | Schroeder | Elisabeth | Dec. 17, 1816 |
| Huss | Jean | Ulveling | Therese | 27 xbre, 1832 * |
| Huss | Jean | Angelsberg | Catherine | July 21, 1858 |
| Huss | Jean | Huss | Catherine | June 18, 1868 |
| Husse | Jean | Kirsch | Apollonie | Feb. 20, 1823 |
| Indorff | Pierre | Schmalbach | Marguerite | Aug. 30, 1858 |
| Israel | Samuel | Herk? | Regine | Dec. 16, 1879 |
| Jacob | Theodore | Lentz | Anne Cath. | May 2, 1892 |
| Junck | Joseph | Ney | Catherine | Dec. 2, 1840 |
| Juncker | Materne | Hary | Elisabeth | Feb. 27, 1840 |
| Junk | Henri | Fixmer | Antoinette | Feb. 5, 1874 |
| Junker | Medard | Petry | Marie Cath. | Nov. 14, 1821 |
| Kaas | Jean | Hansen | Jeanette | Feb. 13, 1828 |
| Kahn | Aron | Bermann? | Elisabeth | Aug. 10, 1880 |
| Kahn | Hoiz? | Hertz | Rose | Sep. 17, 1872 |
| Kahn | Jacques | Levino | Rosetta | May 25, 1881 |
| Kahn | Nathan | Levi | Sara | July 3, 1876 |
| Kahn | Nathan | Kahn | Mathilde | Aug. 22, 1892 |
| Kallenecker | Pierre | Reiff | Marie Cath. | Feb. 26, 1840 |
| Kaller | Jacques | Burger | Susanne | Feb. 15, 1831 |
| Kas | Bernard | Juckum | Susanne | May 18, 1870 |
| Kas | Bernard | Funck | Elsiabeth | May 16, 1892 |
| Kas | Nicolas | Klein | Marguerite | June 17, 1878 |
| Kas | Pierre | Linster | Therese | May 5, 1836 |
| Kas | Pierre | Meiter | Barbe | Nov. 17, 1869 |
| Kasel | Michel | Giver | Susanne | Jan. 23, 1840 |
| Kasel | Pierre | Sadeler | Gertrude | Feb. 18, 1833 |
| Kasse | Francois | Jucken | Susanne | Feb. 15, 1861 |
| Kasse | Gregoire | Schammo | Susanne | Feb. 8, 1832 |
| Kaul | Nicolas | Hilbert | Catherine | Sep. 2, 1818 |
| Kayser | Jean Max. | Burger | Marguerite | June 7, 1865 |
| Kayser | Jean Maximin | Olinger | Marie | Jan. 19, 1887 |
| Kieffer | Ferdinand | Galles | Jeanne | July 5, 1889 |
| Kiesch | Pierre | Funck | Marie | Sep. 6, 1871 |
| Kimmel | Jean | Schroeder | Catherine | Apr. 30, 1824 |
| Kirsch | Jean | Holenfelz | Angelique | Nov. 19, 1849 |
| Kirsch | Jean Nicolas | Hecht | Apolina | Feb. 28, 1828 |
| Kirsch | Mathias | Baum | Anne Marie | 26 xbre, 1826 * |
| Kirsch | Mathias | Hiertz | Anne Marie | May 6, 1863 |
| Kirsch | Michel | Reiter | Susanne | Jan. 6, 1892 |
| Kirsch | Paul | Prommenschenckel | Catherine | Feb. 3, 1823 |
| Kirsche | Nicolas | Eylen | Anne | Dec. 30, 1815 |
| Kisch | Nicolas | Rollinger | Susanne | July 14, 1847 |
| Klein | Bernard | Wampach | Anne Cath. | Aug. 14, 1855 |
| Klein | Conrad | Welter | Catherine | May 3, 1832 |
| Klein | Conrad | Wagener | Catherine | Nov. 26, 1866 |
| Klein | Jean | Hanten | Anne Marie | Feb. 21, 1820 |
| Klein | Jean | Seus | Catherine | Feb. 20, 1827 |
| Klein | Jean | Finck | Anne Marie | 29 9bre, 1850 * |
| Klein | Jean | Reding | Catherine | Dec. 17, 1856 |
| Klein | Jean | Philippe | Marie | Sep. 1, 1883 |
| Klein | Mathias | Herck? | Catherine | 7 Xbre, 1829 * |
| Klein | Mathias | Schroeder | Catherine | Apr. 3, 1866 |
| Klein | Michel | Gonoener | Anne Cath. | Jan. 26, 1842 |
| Kneip | Nicolas | Oberrack | Catherine | June 14, 1809 |
| Kohl | Jean | Thilges | Marie Agnes | Apr. 4, 1888 |
| Kohn | Berman | Herz | Rachel | 25 9bre, 1851 * |
| Kohn | Bernard | Reiff | Marie Cath. | Feb. 8, 1844 |
| Kohn | Mathias | Mousel | Marguerithe | Jan. 14, 1864 |
| Konen | Jean | Betz | Catherine | Aug. 11, 1849 |
| Konen | Pierre | Colling | Marguerithe | Oct. 5, 1808 |
| Konen | Pierre | Wiltgen | Regine | Feb. 20, 1841 |
| Konner | Pierre | Kinnen | Marie | Feb. 8, 1876 |
| Koster | Pierre | Lentz | Barbe | Jan. 25, 1870 |
| Kramp | Mathias | Weydert | Marie | Dec. 3, 1862 |
| Kramp | Pierre | Weydert | Claire | Sep. 13, 1869 |
| Kramp | Pierre | Konnen | Marguerite | Feb. 4, 1890 |
| Kremer | Jean | Weber | Catherine | Dec. 1, 1838 |
| Krones | Jean | Delfeld | Elisabeth | Oct. 4, 1871 |
| Lachette | Georges | Diederich | Susanne | Feb. 20, 1846 |
| Lammesch | Nicolas | Biltgen | Anne Cath. | Feb. 17, 1848 |
| Lammesch | Pierre | Flammang | Anne Marie | Feb. 20, 1819 |
| Lammesch | Pierre | Schenten | Catherine | June 19, 1851 |
| Lanners | Jean | Molitor | Susanne | Jan. 10, 1828 |
| Lantgen | Guillaume | Rach | Barbe | Jan. 20, 1807 |
| Lantgen | Guillaume | Reckinger | Marguerithe | Feb. 26, 1817 |
| Lantgen | Jean | Hollenfeltz | Catherine | Feb. 5, 1840 |
| Laray | Jean | Theisen | Elisabeth | Jan. 13, 1864 |
| Lary | Jacques | Konnen | Anne | Aug. 16, 1882 |
| Laschet | Jean | Laschet | Susanne | Nov. 9, 1871 |
| Lentz | Andre | Diswiscour | Jeanne | Feb. 25, 1837 |
| Lentz | Jacques | Sadeler | Catherine | Jan. 24, 1832 |
| Lentz | Jacques | Feller | Anne Marie | Feb. 18, 1835 |
| Lentz | Jacques | Weirich | Marie | Dec. 5, 1876 |
| Lentz | Jean | Lennertz | Susanne | Jan. 17, 1838 |
| Lentz | Michel | Lentz | Marie | Jan. 18, 1832 |
| Lentz | Michel | Reding | Barbe | Mar. 10, 1836 |
| Lentz | Michel | Buttel | Anne Marie | Jan. 25, 1841 |
| Lentz | Nicolas | Paquet | Madelaine | Feb. 13, 1810 |
| Lentz | Nicolas | Lutgen | Catherine | Nov. 27, 1822 |
| Lentz | Nicolas | Echternach | Anne | Apr. 14, 1874 |
| Lentz | Pierre | Weicker | Catherine | Jan. 23, 1867 |
| Leopard | Guillaume | Probst | Marie | Sep. 12, 1866 |
| Lesch | Antoine | Hoffmann | Angelique | June 2, 1842 |
| Lies | Michel | Petry | Anne Marie | Mar. 21, 1833 |
| Lies | Pierre | Lies | Anne | Mar. 20, 1867 |
| Lorang | Pierre | Ulveling | Anne Marie | Jan. 23, 1841 |
| Lucas | Henri | Thibor | Marguerithe | Nov. 14, 1863 |
| Maas | Jean | Decker | Elisabeth | Nov. 25, 1841 |
| Majerus | Pierre | Thein | Catherine | Aug. 24, 1871 |
| Malget | Michel | Welter | Catherine | Jan. 30, 1884 |
| Mangen | Michel | Poecker | Catherine | Jan. 13, 1869 |
| Mangen | Michel | Prommenschenkel | Marguerite | Apr. 20, 1871 |
| Mangen | Michel | Miller | Marguerithe | May 14, 1872 |
| Manternach | Nicolas | Dostert | Catherine | Apr. 8, 1836 |
| Marbach | Guillaume | Schabo | Catherine | Jan. 28, 1871 |
| Marcean | Arsene | Huberty | Angelique | Apr. 30, 1886 |
| Matge | Guillaume | Schwins?? | Elisabeth | Apr. 16, 1863 |
| Mathieu | Frederic | Meiter | Anne | Jan. 31, 1816 |
| Mathieu | Jean | Zinner | Catherine | Jan. 20, 1830 |
| Meder | Nicolas | Hess | Elisabeth | Jan. 9, 1816 |
| Medernach | Guillaume | Scholtes | Catherine | Jan. 19, 1892 |
| Meiter | Mathias | Lentz | Helene | Nov. 28, 1839 |
| Meiter | Philippe | Molitor | Marguerithe | Feb. 8, 1865 |
| Merens | Georges | Molitor | Elisabeth | 20 9bre, 1845 * |
| Meyers | Pierre | Diederich | Catherine | Feb. 18, 1833 |
| Michaelis | Mathias | Beringer | Marie | 22 Xbre, 1830 * |
| Michaelis | Michel | Hecht | Catherine | 15 pluv. an 12 * |
| Michaely | Jean | Hellers | Elisabeth | June 19, 1866 |
| Michaely | Nicolas | Majerus | Anne Marg. | Feb. 17, 1875 |
| Michels | Michel | Poos | Angelique | Feb. 3, 1842 |
| Michels | Michel | Schlesser | Marie | Jan. 24, 1877 |
| Michels | Nicolas | Burger | Catherine | Feb. 28, 1832 |
| Miller | Jean | Gouvener | Anne Marg. | Jan. 30, 1833 |
| Mindorff | Mathias | Kohnen | Marguerithe | Nov. 16, 1870 |
| Molitor | Jean | Sadeler | Catherine | Mar. 8, 1858 |
| Molitor | Mathias | Ley | Elisabeth | Feb. 25, 1830 |
| Molitor | Mathias | Stirn | Barbe | Jan. 27, 1858 |
| Molitor | Michel | Lentz | Anne | Dec. 16, 1834 |
| Molitor | Michel | Schroeder | Anne Marg. | Nov. 14, 1860 |
| Molitor | Michel | Kas | Marguerite | Jan. 27, 1869 |
| Molitor | Michel | Weiler | Marie | Nov. 29, 1873 |
| Molitor | Nicolas | Sadeler | Susanne | Feb. 9, 1860 |
| Molitor | Pierre | Burger | Helene | May 25, 1831 |
| Molitor |